(资料图)
3月14日,截至收盘,易方达沪深300ETF发起式(510310)较前一交易日净值下跌0.60%,跑赢上证指数,单位净值为1.90,累计净值为1.8964。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日,目前规模166.56亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-03-13 | -5.79 | -11.68 | 11.69 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-03-13 | -5.51 | -11.12 | 9.86 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-03-13 | -5.53 | -11.16 | 9.41 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-03-13 | -4.85 | -7.55 | -6.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-03-13 | -4.85 | -7.55 | -6.02 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-03-13 | -2.77 | -3.57 | -6.02 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-03-13 | -2.32 | -3.08 | -4.76 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-03-13 | -2.31 | -3.06 | -4.57 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-03-13 | -2.78 | -3.56 | -5.92 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-03-14 | -0.70 | -6.90 | -5.75 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-03-14 | -0.71 | -6.92 | -5.84 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-03-14 | -0.75 | -7.30 | -6.11 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-03-14 | -0.39 | 0.49 | -0.50 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-03-14 | -0.39 | 0.51 | -0.25 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-03-14 | -0.41 | 0.57 | 0.28 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-03-14 | -1.58 | -3.85 | -2.37 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-03-14 | -2.51 | -4.76 | -4.16 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-03-14 | -1.42 | -3.05 | 0.92 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-03-14 | -1.43 | -3.06 | 0.81 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-03-14 | -1.51 | -3.22 | 0.50 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-03-14 | -2.30 | -4.93 | -4.55 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-03-14 | -2.30 | -4.96 | -4.93 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-03-14 | -3.24 | -5.95 | -0.10 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-03-14 | -3.25 | -5.95 | -0.01 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-03-14 | -3.40 | -6.25 | 0.16 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-03-14 | -2.42 | -0.99 | 4.62 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-03-14 | -6.64 | -7.90 | 7.76 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-03-14 | -6.65 | -7.89 | 7.26 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-03-14 | -6.99 | -8.30 | 8.51 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-03-10 | -9.43 | -14.57 | -8.28 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-03-10 | -9.46 | -14.56 | -8.68 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-03-13 | -4.33 | -6.94 | -0.43 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-03-13 | -4.32 | -6.92 | -0.08 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-03-13 | -2.32 | -3.08 | -4.76 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-03-13 | -2.31 | -3.06 | -4.57 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-03-13 | -2.37 | -3.18 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-03-13 | -2.23 | -2.99 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-03-13 | -2.23 | -2.97 | -- |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-03-14 | -1.58 | -3.85 | -2.37 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-03-14 | -1.42 | -3.05 | 0.92 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-03-14 | -1.43 | -3.06 | 0.81 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-03-14 | -1.51 | -3.22 | 0.50 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-03-14 | -3.40 | -5.81 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-03-14 | -2.01 | -6.27 | -- |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-03-14 | -2.01 | -6.29 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-03-10 | -8.91 | -10.96 | -14.38 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-03-10 | -8.91 | -10.97 | -14.68 |
标签: