(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3248.09点,收于年线之上,涨跌幅-0.83%,A股总成交额为9407.84亿元。到目前为止今日有16只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安井食品、常宝股份、海正药业等,乖离率分别为9.75%、9.73%、6.90%;帝科股份、西麦食品、中国高科等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 10.00 | 2.33 | 151.78 | 166.58 | 9.75 |
002478 | 常宝股份 | 9.98 | 1.76 | 5.62 | 6.17 | 9.73 |
600267 | 海正药业 | 7.01 | 6.72 | 11.57 | 12.37 | 6.90 |
002027 | 分众传媒 | 3.66 | 1.31 | 6.01 | 6.23 | 3.59 |
603161 | 科华控股 | 3.84 | 3.96 | 13.45 | 13.78 | 2.49 |
002394 | 联发股份 | 6.41 | 5.62 | 7.46 | 7.64 | 2.39 |
603215 | 比依股份 | 9.98 | 21.23 | 16.90 | 17.30 | 2.38 |
300046 | 台基股份 | 5.84 | 5.70 | 17.05 | 17.41 | 2.11 |
300803 | 指南针 | 1.63 | 2.03 | 50.55 | 51.28 | 1.45 |
601788 | 光大证券 | 1.43 | 0.77 | 14.71 | 14.87 | 1.07 |
603657 | 春光科技 | 4.67 | 1.95 | 15.31 | 15.46 | 0.97 |
601990 | 南京证券 | 0.85 | 0.47 | 8.29 | 8.35 | 0.68 |
002233 | 塔牌集团 | 2.43 | 1.89 | 7.96 | 8.00 | 0.52 |
600730 | 中国高科 | 3.97 | 3.50 | 6.00 | 6.03 | 0.51 |
002956 | 西麦食品 | 0.56 | 2.29 | 14.21 | 14.25 | 0.31 |
300842 | 帝科股份 | 1.05 | 9.28 | 55.74 | 55.78 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: