(相关资料图)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,益丰药房(603939)现身40只基金的十大重仓股中,较上季度减少13只;合计持有2198.86万股,持股市值12.71亿元,为公募基金第392大重仓股(按持股市值排序)。一季度,益丰药房股价下跌9.43%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 添富创新医药混合 | 006113 | 郑磊 | 419.58 | 24260.24 |
2 | 银华富利精选混合A | 009542 | 焦巍、秦锋 | 244.37 | 14129.47 |
3 | 中信建投医改A | 002408 | 谢玮 | 185.00 | 10696.70 |
4 | 华富成长趋势混合 | 410003 | 陈启明 | 168.85 | 9763.16 |
5 | 泰信蓝筹精选混合 | 290006 | 徐慕浩 | 133.93 | 7743.83 |
6 | 华富价值增长混合 | 410007 | 陈启明 | 126.40 | 7308.45 |
7 | 鹏华价值成长混合 | 008681 | 陈璇淼 | 124.34 | 7189.47 |
8 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 009630 | 杨岳斌 | 121.64 | 7033.06 |
9 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 014024 | 陈启明 | 118.88 | 6873.64 |
10 | 泰信竞争优选混合 | 005535 | 徐慕浩 | 118.68 | 6862.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: