恒为科技6月1日发布消息,2023年4月27日至2023年5月31日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董秘 王翔,投关 马颖杰,接待地点公司会议室、电话会议。
调研主要内容
(资料图片)
1、公司2022年年报及2023年一季报的基本情况怎么样? 答:2022年,公司主营业务构成未发生重大变化,全年公司实现营业收入77,052.83万元,同比增长13.61%;归属于上市公司股东的净利润为7,622.20万元,同比增长42.63%;2023年一季度,公司营业收入16,528.58万元…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 刘扬,谢天卉,王妍,李海东,周志敏,郭镇岳,刘洋,陆迪 |
2 | 东方证券 | 证券公司 | 张颖 |
3 | 长江养老 | 寿险公司 | 钱诗翔 |
4 | 百嘉基金 | 基金管理公司 | 黄艺明 |
5 | 长见投资 | 投资公司 | 刘志敏 |
6 | 承珞投资 | 投资公司 | 马行川 |
7 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 赵国进 |
8 | 保诚基金 | 资产管理公司 | 孙浩中 |
9 | 长城财富 | 其它 | 胡纪元 |
10 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 | 程子晴 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,恒为科技近一年共接待30家机构33次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 1 | -3.93 | -2.19 | 1.07 | -3.07 | -0.62 | 3.36 |
2023-03-31 | 22 | 2.60 | 4.33 | 10.89 | 1.62 | 3.00 | 8.46 |
2023-03-01 | 10 | 5.08 | -1.48 | -3.06 | 5.30 | 0.77 | 0.33 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、聚辰股份、星环科技、香飘飘、步科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: