【资料图】
6月14日沪指下跌0.14%,市场两融余额为16029.26亿元,较前一交易日增加2.22亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月14日,沪市两融余额8510.46亿元,较前一交易日增加4.07亿元;深市两融余额7516.73亿元,较前一交易日减少1.84亿元;北交所两融余额2.06亿元,较前一交易日减少23.42万元;深沪京两融余额合计16029.26亿元,较前一交易日增加2.22亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加9.85亿元;其次是商贸零售、国防军工行业,融资余额分别增加2.52亿元、1.46亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1592只,占比49.06%,其中,218股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是邦德股份,该股最新融资余额70.44万元,较前一交易日增幅达9091.31%;股价表现上,该股当日下跌1.98%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有东南电子、普蕊斯,融资余额增幅分别为98.97%、93.10%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.47%,涨幅居前的有仕佳光子、源杰科技、三江购物,涨幅分别为20.00%、14.93%、10.02%。跌幅居前的有泰祥股份、海泰科、普蕊斯,跌幅分别为9.98%、7.40%、6.15%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 70.44 | 9091.31 | -1.98 | 汽车 |
301359 | 东南电子 | 3384.03 | 98.97 | 1.24 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 4877.37 | 93.10 | -6.15 | 医药生物 |
603335 | 迪生力 | 8801.17 | 69.72 | 1.54 | 汽车 |
301022 | 海泰科 | 3218.18 | 64.53 | -7.40 | 汽车 |
688313 | 仕佳光子 | 44508.80 | 61.20 | 20.00 | 通信 |
300962 | 中金辐照 | 11472.80 | 42.29 | -3.41 | 社会服务 |
301192 | 泰祥股份 | 4296.45 | 41.43 | -9.98 | 汽车 |
002536 | 飞龙股份 | 18084.28 | 41.32 | 5.43 | 汽车 |
835670 | 数字人 | 528.55 | 40.34 | -5.95 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 4722.46 | 36.68 | 3.36 | 汽车 |
688655 | 迅捷兴 | 4028.14 | 35.94 | -6.03 | 电子 |
835174 | 五新隧装 | 4.65 | 35.82 | 1.34 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 20251.44 | 30.56 | 14.93 | 通信 |
301322 | 绿通科技 | 2537.09 | 29.55 | -3.88 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 26706.00 | 28.69 | 10.02 | 汽车 |
603915 | 国茂股份 | 6049.49 | 28.41 | 10.01 | 机械设备 |
301355 | C南王 | 1602.81 | 26.63 | -5.70 | 轻工制造 |
600268 | 国电南自 | 22369.52 | 25.60 | 2.03 | 电力设备 |
601116 | 三江购物 | 17603.86 | 25.18 | 10.02 | 商贸零售 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1618股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有146只。C豪江融资余额降幅最大,最新融资余额2059.29万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了61.79%;融资余额降幅较大的个股还有肇民科技、奥迪威等,融资余额分别下降了27.70%、23.72%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301320 | C豪江 | 2059.29 | -61.79 | -4.56 | 机械设备 |
301000 | 肇民科技 | 3757.28 | -27.70 | 0.24 | 汽车 |
832491 | 奥迪威 | 37.28 | -23.72 | -1.04 | 机械设备 |
688025 | 杰普特 | 16797.51 | -22.81 | 7.40 | 电子 |
301085 | 亚康股份 | 14499.07 | -22.11 | -4.87 | 计算机 |
300117 | 嘉寓股份 | 1971.27 | -18.40 | -1.35 | 建筑装饰 |
002831 | 裕同科技 | 5687.11 | -18.17 | -0.85 | 轻工制造 |
688486 | 龙迅股份 | 2378.38 | -18.03 | 6.00 | |
688658 | 悦康药业 | 9635.93 | -16.35 | 5.48 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 90317.21 | -16.05 | -0.71 | 基础化工 |
688458 | 美芯晟 | 2929.80 | -15.54 | -3.62 | |
301229 | 纽泰格 | 2737.39 | -15.39 | -1.74 | 汽车 |
688031 | 星环科技 | 3100.49 | -15.20 | 9.16 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 3790.96 | -15.04 | 1.40 | 纺织服饰 |
002881 | 美格智能 | 9360.84 | -14.84 | -3.24 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 2049.87 | -14.78 | 5.23 | 计算机 |
301231 | 荣信文化 | 4573.07 | -14.50 | 0.00 | 传媒 |
301041 | 金百泽 | 12060.47 | -14.41 | -3.00 | 电子 |
301378 | 通达海 | 2940.17 | -14.32 | -1.48 | 计算机 |
688351 | 微电生理 | 1452.67 | -14.02 | 2.55 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: