(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,劲仔食品(003000)获外资卖出15.39万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有劲仔食品202.05万股,占流通股0.90%,累计持股成本12.56元,持股亏损10.72%。
劲仔食品最近5个交易日下跌4.92%,陆股通累计净买入6.86万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价11.47元;最近20个交易日下跌2.52%,陆股通累计净卖出51.37万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价11.50元;最近60个交易日下跌16.90%,陆股通累计净买入202.05万股,占流通盘0.90%,区间平均买入价11.93元。
劲仔食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 202.05万 | 0.90 | -173.59万 | -15.39万 | 12.56 |
2023-8-10 | 217.44万 | 0.97 | 284.39万 | 25.03万 | 12.47 |
2023-8-9 | 192.41万 | 0.86 | -2.76万 | -2400 | 12.61 |
2023-8-8 | 192.66万 | 0.86 | 21.26万 | 1.84万 | 12.61 |
2023-8-7 | 190.81万 | 0.85 | -51.02万 | -4.38万 | 12.62 |
2023-8-4 | 195.19万 | 0.87 | -661.71万 | -55.85万 | 12.60 |
2023-8-3 | 251.04万 | 1.12 | -252.29万 | -21.17万 | 12.43 |
2023-8-2 | 272.21万 | 1.22 | -19.52万 | -1.68万 | 12.39 |
2023-8-1 | 273.89万 | 1.22 | -223.41万 | -19.21万 | 12.38 |
2023-7-31 | 293.11万 | 1.31 | 121.67万 | 10.46万 | 12.34 |
标签: